Mistr Kunratic - žebříček


Žebříček kunratických přeborníků             
(sezóna 2004 - 2005) 
  Jméno Turnaje BHH Celkem
1. Souhrada Ondra 6 20 428
2. Uhlíř Václav 5 17 255
3. Medřický David 6 17 254
4. Procházka Michal 4 15 206
5. Hácha Honza 5 15 189
6. Průcha Jarda 5 15 184
7. Endršt Jirka ml. 5 12 161
8. Lain Martin 3 12 149
9. Pavlas Martin 2 12 136
10. Pavlas Michal 3 12 126
11. Franta Michal 2 10 125
12. Zeman Vlasta 3 10 107
13. Bebel 1 10 105
14. Dušek Víta 2 10 102
15. Kolář Mirek 2 10 97
16. Binder Tomáš 1 8 97
17. Frinta Pavel 2 8 86
18. Záruba Jarda  3 8 81
19. Čapka Robert 1 8 80
20. Alex 1 8 68
21. Seidl Vlasta 3 8 65
22. Moravec Luboš 1 8 63
23. Včíslo Pavel 1 8 62
24. Velek Tomáš 1 6 53
25. Endršt Jirka st. 2 6 51
26. Svačina Petr 3 6 51
27. Felfel Tonda 1 6 50
28. Hanzl Jirka 1 6 47
29. Seifert Petr 3 6 45
30. Binder Tomáš 1 6 44
31. Cizinský Milan 2 6 44
32. Marek Hynek 3 5 43
33. Veleček Tomáš 2 5 39
34. Záruba Robert 2 5 39
35. Valášek Radim 3 5 39
36. Gabriel Pavel 2 5 36
37. Novák Martin ml. 2 5 35
38. Závorka Martin 2 5 33
39. Pospíšil Michal 3 5 32
40. Marat Dušan 2 5 31
41. Svobodová Renata 2 5 30
42. Řezníček Michal 2 4 26
43. Dytrych Pavel 1 4 24
44. Tvrzová Petra 3 4 23
45. Došek Martin 1 4 22
46. Novák Martin 2 4 21
47. Pól Martin 1 4 20
48. Ernest Jirka 1 4 19
49. Valášek Franta 1 4 19
50. Aris Topalidis 1 4 17
51. Rubeška Michal 1 4 17
52. Kyselá Lucka 2 4 17
53. Bašta Martin 1 4 15
54. Malina 1 4 15
55. Frajt Dan 1 4 14
56. Zemek Michal 2 4 12
57. Krunka Petr 1 4 11
58. Pecháček Tomáš 1 4 11
59. Pleskot Honza 1 4 11
60. Záhora Tomáš 1 4 9
61. Mrákota Honza 1 4 9
62. Černý 1 4 6
63. Holinka Ondřej 1 4 6
64. Kuliš Petr 1 4 6
65. Nádvorník 1 4 6
66. Němec Petr 1 4 6
67. Pavlas Ruda 1 4 6
68. Sedláček Radek 1 4 6
69. Šíma Martin 1 4 6
70. Šlosar 1 4 6
71. Valenta Petr 1 4 6
72. Vondrák 1 4 6
         
Bodování:
každý hráč má za účast - 6b
každý vyhraný zápas v tabulce - 3b + BHH
postup do pavouka - 3b
každý vyhraný zápas v pavouku - 3b + BHH,  3.místo - 3b