Squashová liga - žebříček


Konečný žebříček ligových hráčů
( platný do 31.12.2007 )
  Jméno Body Měsíční bodování
    celkem Le. Ún. Bř. Du. Kv. Če. Č-S Zá. Ří. Li. Pr.
1. Wiesner Bedřich 2508 227 234 240 226 223 221 222 227 224 237 227
2. Felfel Antonín 2487 234 228 228 220 218 223 228 225 231 234 218
3. Amor Robert 2453 227 220 228 235 227 221 220 216 221 227 211
4. Medřický David 2351 210 213 211 220 213 211 214 217 218 224 200
5. Pavlas Martin 2339 216 217 205 217 214 217 219 215 226 210 183
6. Hanzl Jirka 2331 218 217 218 217 188 212 188 218 219 219 217
7. Endršt Jirka ml. 2271 219 215 181 204 207 216 212 195 203 215 204
8. Janeček Jarda 2265 203 202 211 214 204 205 203 205 211 215 192
9. Pól Martin 2232 204 200 195 196 186 203 203 212 208 207 218
10. Hájek David 2222 201 201 187 196 205 204 201 208 205 208 206
11. Lain Martin 2192 207 207 206 206 201 194 148 196 207 209 211
12. Průcha Jarda 2161 198 201 197 196 196 197 196 188 190 199 203
13. Strnad Petr 2140 198 193 196 184 184 196 192 191 197 202 207
14. Němec Honza 2126 197 182 178 203 199 207 206 196 177 181 200
15. Popelka Pavel 2108 187 186 192 195 199 193 197 182 199 187 191
16. Pavlas Michal 2098 222 223 221 222 219 218 210 175 195 193 -
17. Baar Richard 2098 205 188 194 200 199 196 148 194 180 192 202
18. Svačina Petr 2087 187 197 184 188 189 199 189 192 194 177 191
19. Žebrák Petr 2069 181 182 184 194 187 190 189 199 185 195 183
20. Frajt Maťej 2058 177 180 182 185 194 185 188 186 193 194 194
21. Velek Tomáš 2037 206 205 200 196 202 206 201 206 203 212 -
22. Naidr Michal 1997 178 185 183 185 190 169 191 167 179 181 189
23. Formánek Petr 1981 159 166 174 184 182 184 189 177 194 177 195
24. Endršt Jirka st. 1916 174 179 169 178 181 151 167 181 180 170 186
25. Polák Lukáš 1907 162 167 164 177 171 181 180 170 179 175 181
26. Kuliš Petr 1869 164 167 150 172 173 166 177 173 171 182 174
27. Stočes Marek 1856 130 160 177 180 169 169 179 181 187 145 179
28. Dobrovolský Petr 1839 162 172 178 176 175 174 170 174 135 160 163
29. Šeda Daniel 1801 156 155 124 160 169 176 165 181 177 172 166
30. Milde Vladimír 1791 167 176 171 179 178 176 177 141 171 140 115
31. Petrák Václav 1749 148 147 146 165 164 164 170 159 167 171 148
32. Kabát Robert 1741 172 163 167 154 115 158 165 170 160 160 157
33. Nábělek Roman 1739 151 120 142 172 171 180 175 150 170 173 135
34. Svoboda David 1735 150 150 127 156 160 168 171 176 171 165 141
35. Scheiner Václav 1723 151 148 154 163 169 154 157 154 159 153 161
36. Novák Martin 1687 136 136 146 145 145 160 162 150 166 168 173
37. Launa Stanislav 1674 137 137 137 156 157 145 160 161 165 158 161
38. Krchňák Viktor 1660 142 152 142 160 165 152 139 137 147 155 169
39. Kačinec Alan 1654 138 154 139 162 173 172 168 135 162 146 105
40. Šváb Jarda 1606 142 136 146 150 143 140 157 146 141 148 157
41. Thompson Kevan 1588 147 144 117 149 150 126 155 130 153 146 171
42. Kotěborský Milan 1514 102 141 143 136 132 145 149 146 143 144 133
43. Hozák Petr 1511 134 132 129 127 123 141 146 145 142 146 146
44. Ryant Jirka 1494 134 118 134 136 142 144 103 140 140 147 156
45. Goll Milan 1478 134 134 133 130 127 136 133 138 136 137 140
46. Hošek Jirka 1462 134 159 149 115 103 98 116 152 152 132 152
47. Procházka Michal 1434 216 215 208 175 - - - - 214 213 193
48. Balouš Zdeněk 1413 88 - 135 143 153 156 140 149 148 151 150
49. Oldfield Alistair 1394 224 212 221 188 170 188 - - - 191 -
50. Zita Bohouš 1273 129 132 124 128 105 88 78 111 133 134 111
51. Neužilová Veronika 1206 120 131 128 130 133 118 123 133 107 83 -
52. Janeba Marek 1140 - - - 136 118 141 144 146 156 150 149
53. Dubský Martin 1129 - - - 162 158 152 103 154 143 142 115
54. Frajt Dan 1099 172 168 170 184 145 135 125 - - - -
55. Neubauer Jan 1008 141 120 119 139 147 146 111 85 - - -
56. Beneš Ondřej 959 - - - 117 109 124 114 113 119 125 138
57. Hácha Honza 958 194 186 - - - - - - 179 197 202
58. Frajt Vojta 945 - - - 126 114 128 128 109 116 111 113
59. Šíma Martin 943 - - - 124 118 114 96 123 113 117 138
60. Slabihoud Ondřej 911 - - - 110 110 111 109 129 108 113 121
61. Souhrada Ondra 855 225 223 207 200 - - - - - - -
62. Ságner Roman 794 148 146 155 144 103 98 - - - - -
63. Veleba Martin 782 - - - - - - 146 156 162 159 159
64. Grusz Miroslav 762 - - - - - 127 137 133 113 130 122
65. Neužil Jiří 648 116 85 - 109 - - 78 80 97 83 -
66. Kopecký Martin 496 - - - - - - - 143 135 101 117
67. Seidl Vlasta 385 - - - - - - - - - 192 193
68. Nováková Dáša 326 - - - - - 117 107 102 - - -
69. Šmondrk Karel 227 115 112 - - - - - - - - -
70. Teiml Roman 194 95 99 - - - - - - - - -
71. Kolek Petr 181 181 - - - - - - - - - -
72. Tužil Pavel 159 159 - - - - - - - - - -
73. Frinta Pavel 149 149 - - - - - - - - - -