Squashová liga - žebříček


Konečný žebříček - liga 2006
( platný do 31.12.2006 )
  Jméno Body Měsíční bodování
    celkem Le. Ún. Bř. Du. Kv. Če. Č-S Zá. Ří. Li. Pr.
1. Wiesner Bebel 2526 228 228 231 230 230 227 226 230 232 228 236
2. Souhrada Ondra 2463 222 222 217 224 220 225 229 219 234 226 225
3. Medřický David 2446 222 218 225 217 226 218 227 220 227 229 217
4. Procházka Michal 2408 223 219 216 221 214 222 216 225 216 216 220
5. Hanzl Jirka 2389 216 218 211 220 221 212 214 212 222 223 220
6. Oldfield Alistair 2364 216 225 219 219 215 217 219 219 212 218 185
7. Velek Tomáš 2335 216 222 217 214 214 216 213 211 199 206 207
8. Pavlas Michal 2330 221 188 221 213 218 216 215 222 205 198 213
9. Endršt Jirka ml. 2303 193 212 213 207 214 218 210 209 198 211 218
10. Lain Martin 2298 207 204 209 216 208 198 206 211 205 216 218
11. Pavlas Martin 2268 217 211 200 217 190 207 165 215 217 220 209
12. Janeček Jarda 2256 208 204 206 195 202 199 211 206 217 210 198
13. Kolek Petr 2245 190 193 200 206 202 214 210 206 212 203 209
14. Průcha Jarda 2208 199 198 198 200 206 205 200 201 195 202 204
15. Němec Honza 2202 208 203 201 193 201 196 204 197 202 203 194
16. Hájek David 2177 203 193 190 188 194 190 203 199 211 202 204
17. Pól Martin 2149 195 188 201 206 195 173 194 203 196 195 203
18. Baar Richard 2127 193 194 178 192 188 176 196 199 202 208 201
19. Hácha Honza 2126 191 207 210 205 200 160 194 172 192 200 195
20. Strnad Petr 2097 195 155 191 188 195 194 196 194 192 198 199
21. Popelka Pavel 2072 188 188 182 182 187 191 194 183 195 189 193
22. Žebrák Petr 2050 190 171 188 188 191 188 181 190 183 190 190
23. Stočes Marek 1951 176 179 179 186 177 180 159 176 183 175 181
24. Endršt Jirka st. 1899 182 182 185 145 180 181 169 180 135 179 181
25. Milde Vladimír 1895 160 166 172 171 178 182 162 181 171 176 176
26. Frajt Dan 1868 165 168 170 182 175 145 176 167 165 175 180
27. Formánek Petr 1867 193 171 143 168 177 174 181 164 156 175 165
28. Šeda Daniel 1833 153 163 162 166 169 166 178 180 176 167 153
29. Naidr Michal 1820 123 143 146 158 167 181 172 184 182 181 183
30. Kabát Robert 1796 148 153 147 156 154 165 172 170 181 174 176
31. Petrák Václav 1795 163 166 172 164 165 160 155 160 162 165 163
32. Kuliš Petr 1790 163 167 159 166 164 157 160 158 163 160 173
33. Scheiner Václav 1775 164 161 156 168 169 168 161 161 156 156 155
34. Frajt Maťej 1755 153 146 149 154 159 154 134 165 173 183 185
35. Frinta Pavel 1742 204 216 220 182 - - 210 207 196 172 135
36. Kačinec Alan 1709 163 172 175 174 148 153 148 156 127 148 145
37. Svoboda David 1706 153 152 158 155 150 146 149 156 171 172 144
38. Dobrovolský Petr 1704 156 148 161 157 146 141 147 152 157 164 175
39. Nábělek Roman 1615 - 147 174 170 177 133 171 167 161 168 147
40. Ryant Jirka 1549 147 140 156 149 155 159 154 133 115 105 136
41. Novák Martin 1542 150 149 142 132 139 137 114 141 148 148 142
42. Šváb Jarda 1514 140 130 130 136 140 146 107 138 150 144 153
43. Thompson Kevan 1499 - 148 146 149 125 144 152 168 170 163 134
44. Krchňák Viktor 1499 147 142 150 134 123 120 142 117 134 148 142
45. Balouš Zdeněk 1409 146 135 137 147 142 123 103 127 146 113 90
46. Neubauer Jan 1398 134 138 128 105 116 129 93 124 142 139 150
47. Launa Stanislav 1385 128 122 132 137 90 80 121 131 150 151 143
48. Hozák Petr 1372 129 128 101 98 133 108 132 131 136 132 144
49. Goll Milan 1365 120 115 120 125 128 124 118 122 131 128 134
50. Svačina Petr 1342 182 135 125 - - - 166 170 183 190 191
51. Hošek Jirka 1312 148 105 117 111 123 128 129 132 156 166 153
52. Novák Martin ml. 1295 183 190 198 195 197 187 145 - - - -
53. Závorka Martin 1292 184 165 179 191 188 145 125 115 - - -
54. Dubský Martin 981 134 158 142 127 108 130 92 90 - - -
55. Polák Lukáš 968 - - - - 166 165 168 173 161 135 -
56. Kotěborský Milan 949 - - - - 130 123 123 138 155 146 134
57. Rubeška Michal 943 175 190 203 198 177 - - - - - -
58. Šmondrk Karel 915 - - - 126 109 104 106 106 121 121 122
59. Grusz Miroslav 877 - - - - 118 122 127 114 138 136 122
60. Neužilová Veronika 789 - - - - 119 115 115 116 106 90 128
61. Teiml Roman 779 - - - - - 138 92 136 148 155 110
62. Valenta Petr 754 142 178 142 178 150 - - - - - -
63. Amor Robert 657 - - - - - - - - 205 225 227
64. Marat Dušan 656 175 186 160 135 - - - - - - -
65. Tužil Pavel 554 - - - - - - 179 191 184 - -
66. Sucharda Pepa 457 160 154 143 - - - - - - - -
67. Crkva František 234 139 95 - - - - - - - - -
68. Felfel Antonín 224 - - - - - - - - - - 224
69. Kubina Marek 209 - - - - 124 85 - - - - -