Výsledky squashové ligy - Červenec+Srpen 2005

Kunratická 1.liga
Jméno Bebel Souhrada Hanzl Velek Oldfield Telefon Míčky Sety Skóre Pořadí Body
Bebel   3 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 3 776862264 123:48 11 : 3 3 : 1 2. 228
Souhrada 0 : 3   3 : 2 3 : 2 2 : 3 724126180 113:128 8 : 10 2 : 2 3. 218
Hanzl 0 : 3 2 : 3   2 : 3 1 : 3 602361114 93:122 5 : 12 0 : 4 5. 213
Velek 0 : 3 2 : 3 3 : 2   2 : 3 602266877 101:133 7 : 11 1 : 3 4. 216
Oldfield 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 2   605706140 125:124 12 : 7 4 : 0 1. 225
Kunratická 2.liga  
Jméno Medřický Procházka Pavlas Ma Lain Endršt ml Pavlas Mi Telefon Míčky Sety Skóre Pořadí Body
Medřický   3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 3 602367550 136:104 12 : 7 3 : 2 3. 222
Procházka 1 : 3   0 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3 602266018 119:125 8 : 10 2 : 3 4. 213
Pavlas Ma 3 : 1 3 : 0   3 : 1 3 : 0 3 : 2 737340722 154:95 15 : 4 5 : 0 1. 226
Lain 0 : 3 0 : 3 1 : 3   3 : 2 1 : 3 608028795 101:159 5 : 14 1 : 4 5. 206
Endršt ml 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3   1 : 3 775616202 97:153 4 : 15 0 : 5 6. 204
Pavlas Mi 3 : 2 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 1   777298401 160:131 14 : 8 4 : 1 2. 221
Kunratická 3.liga  
Jméno Dušek Frinta Rubeška Žebrák Němec Průcha Telefon Míčky Sety Skóre Pořadí Body
Dušek   3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 608977889 121:145 8 : 11 2 : 3 5. 202
Frinta 0 : 3   3 : 2 3 : 2 0 : 3 3 : 2 737278872 156:147 9 : 12 3 : 2 4. 202
Rubeška 3 : 0 2 : 3   3 : 1 3 : 2 1 : 3 724141815 152:132 12 : 9 3 : 2 1. 208
Žebrák 3 : 0 2 : 3 1 : 3   3 : 2 3 : 2 602287358 150:164 12 : 10 3 : 2 3. 207
Němec 2 : 3 3 : 0 2 : 3 2 : 3   1 : 3 602369004 160:170 10 : 12 1 : 4 6. 203
Průcha 3 : 2 2 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 1   777590219 172:154 13 : 10 3 : 2 2. 208
Kunratická 4.liga  
Jméno Janeček Hácha Strnad Marat Hájek Závorka Telefon Míčky Sety Skóre Pořadí Body
Janeček   0 : 3 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 1 737278151 127:110 9 : 8 3 : 2 4. 196
Hácha 3 : 0   3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 1 776713041 131:102 12 : 5 4 : 1 2. 202
Strnad 0 : 3 1 : 3   3 : 1 3 : 1 3 : 0 777228771 120:111 10 : 8 3 : 2 3. 197
Marat 1 : 3 0 : 3 1 : 3   0 : 3 2 : 3 603257201 97:158 4 : 15 0 : 5 6. 184
Hájek 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 0   3 : 2 604352968 143:97 13 : 5 4 : 1 1. 203
Závorka 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3   602360605 127:167 7 : 14 1 : 4 5. 188
Kunratická 5.liga  
Jméno Svačina Endršt st Pól Popelka Formánek Valenta Telefon Míčky Sety Skóre Pořadí Body
Svačina   3 : 2 0 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 1 776890060 144:159 11 : 10 3 : 2 3. 186
Endršt st 2 : 3   2 : 3 Scr.(Po) 2 : 3 3 : 1 775343332 127:129 9 : 10 2 : 3 4. 184
Pól 3 : 0 3 : 2   3 : 2 3 : 0 3 : 1 777866032 162:116 15 : 5 5 : 0 1. 195
Popelka 1 : 3 Scr:(Po) 2 : 3   0 : 3 2 : 3 777860848 102:135 5 : 12 0 : 5 6. 168
Formánek 3 : 2 3 : 2 0 : 3 3 : 0   3 : 2 603212299 151:150 12 : 9 4 : 1 2. 188
Valenta 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 3   725012680 150:147 8 : 14 1 : 4 5. 179
Kunratická 6.liga  
Jméno Baar Stočes Kuliš Frajt Da Šulc Krchňák Telefon Míčky Sety Skóre Pořadí Body
Baar   1 : 3 3 : 0 3 : 0 Scr.(Šu) 3 : 1 736225846 113:96 10 : 4 4 : 1 2. 181
Stočes 3 : 1   3 : 2 3 : 2 Scr.(Šu) 3 : 0 602452534 141:101 12 : 5 5 : 0 1. 182
Kuliš 0 : 3 2 : 3   3 : 0 Scr.(Šu) 3 : 2 605262469 124:114 8 : 8 3 : 2 3. 175
Frajt Da 0 : 3 2 : 3 0 : 3   Scr.(Šu) 3 : 1 605245588 99:112 5 : 10 2 : 3 4. 170
Šulc Scr.(Šu) Scr.(Šu) Scr.(Šu) Scr.(Šu)   Scr.(Šu) 603479529 0 : 0 0 : 0 0 : 5 6. 135
Krchňák 1 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 Scr.(Šu)   724061763 78:132 4 : 12 1 : 4 5. 167
Kunratická 7.liga  
Jméno Nábělek Sucharda Kačinec Scheiner Milde Hošek Telefon Míčky Sety Skóre Pořadí Body
Nábělek   Scr.(N+S) Scr.(N+K) 3 : 0 Scr.(N+M) 3 : 0 602361541 55:16 6 : 0 2 : 0 3. 135
Sucharda Scr.(S+N)   1 : 3 1 : 3 1 : 3 Scr.(S+H) 603412180 56:100 3 : 9 0 : 3 5. 135
Kačinec Scr.(K+N) 3 : 1   0 : 3 3 : 1 3 : 1 603204545 97:86 9 : 6 3 : 1 2. 156
Scheiner 0 : 3 3 : 1 3 : 0   3 : 0 3 : 1 602330461 126:94 12 : 5 4 : 1 1. 172
Milde Scr.(M+N) 3 : 1 1 : 3 0 : 3   Scr.(M+H) 602299129 70:80 4 : 7 1 : 2 4. 138
Hošek 0 : 3 Scr.(H+S) 1 : 3 1 : 3 Scr.(H+M)   724135768 63:91 2 : 9 0 : 3 6. 134
Kunratická 8.liga  
Jméno Dobrovolský Novák ml Šeda Petrák  Kabát Novák Telefon Míčky Sety Skóre Pořadí Body
Dobrovolský   0 : 3 Scr.(Do) 1 : 3 3 : 2 3 : 0 603213767 99:112 7 : 8 2 : 3 5. 144
Novák ml 3 : 0   3 : 1 3 : 2 3 : 0 1 : 3 607747194 157:117 13 : 6 4 : 1 1. 162
Šeda Scr.(Do) 1 : 3   0 : 3 3 : 2 3 : 0 604649714 95:97 7 : 8 3 : 2 3. 154
Petrák  3 : 1 2 : 3 3 : 0   2 : 3 3 : 0 606787976 141:113 13 : 7 3 : 2 2. 161
Kabát 2 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 2   3 : 2 724030438 148:158 10 : 13 2 : 3 4. 152
Novák 0 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 2 : 3   603251819 108:151 5 : 13 1 : 4 6. 147
Kunratická 9.liga
Jméno Dubský Syrovátka Ryant Svoboda Frajt Ma Telefon Míčky Sety Skóre Pořadí Body
Dubský   3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 0 602223412 110:60 10 : 4 3 : 1 2. 146
Syrovátka 0 : 3   0 : 3 0 : 3 Scr.(S+F) 737667176 0:81 0 : 9 0 : 3 5. 119
Ryant 1 : 3 3 : 0   0 : 3 3 : 0 602340725 93:71 7 : 6 2 : 2 3. 141
Svoboda 3 : 1 3 : 0 3 : 0   3 : 1 602447801 122:64 12 : 2 4 : 0 1. 150
Frajt Ma 0 : 3 Scr.(F+S) 0 : 3 1 : 3   605245597 36:85 1 : 9 0 : 3 4. 120
Kunratická 10.liga
Jméno Hozák Launa Šváb Hrubošová   Telefon Míčky Sety Skóre Pořadí Body
Hozák   Scr.(La) 3 : 1 3 : 0   603849743 61:48 6 : 1 3 : 0 1. 130
Launa Scr.(La)   Scr.(La) Scr.(La)   606420716 0 : 0 0 : 0 0 : 3 4. 95
Šváb 1 : 3 Scr.(La)   3 : 0   732700940 59:51 4 : 3 2 : 1 2. 126
Hrubošová 0 : 3 Scr.(La) 0 : 3     731421384 33:54 0 : 6 1 : 2 3. 119