Výsledky squashové ligy - Červenec+Srpen 2007

Kunratická 1.liga
Jméno Felfel Amor Bebel Endršt ml. Hanzl   Telefon Sety Skóre Pořadí Body
Felfel   3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 1   777221101 12 : 4 4 : 0 1. 228
Amor 2 : 3   1 : 3 3 : 0 Scr.(Ha)   776208449 6 : 6 2 : 2 3. 220
Bebel 1 : 3 3 : 1   3 : 1 Scr.(Ha)   776862264 7 : 5 3 : 1 2. 222
Endršt ml. 0 : 3 0 : 3 1 : 3   Scr.(Ha)   775616202 1 : 6 1 : 3 4. 212
Hanzl 1 : 3 Scr.(Ha) Scr.(Ha) Scr.(Ha)     602361114 1 : 3 0 : 4 5. 188
                       
Kunratická 2.liga
Jméno Pavlas Mi. Pavlas Ma. Medřický Němec Hájek   Telefon Sety Skóre Pořadí Body
Pavlas Mi.   2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2   777298401 9 : 9 2 : 2 3. 210
Pavlas Ma. 3 : 2   3 : 0 3 : 1 3 : 0   737340722 12 : 3 4 : 0 1. 219
Medřický 3 : 1 0 : 3   3 : 1 3 : 0   602367550 9 : 5 3 : 1 2. 214
Němec 1 : 3 1 : 3 1 : 3   3 : 1   602369004 6 : 10 1 : 3 4. 206
Hájek 2 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3     604352968 3 : 12 0 : 4 5. 201
                       
Kunratická 3.liga
Jméno Velek Janeček Popelka Pól Průcha   Telefon Sety Skóre Pořadí Body
Velek   1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 1   602266877 9 : 8 2 : 2 3. 201
Janeček 3 : 1   3 : 2 0 : 3 3 : 0   737278151 9 : 6 3 : 1 2. 203
Popelka 1 : 3 2 : 3   3 : 0 0 : 3   777860848 6 : 9 1 : 3 4. 197
Pól 3 : 2 3 : 0 0 : 3   3 : 1   775249814 9 : 6 3 : 1 1. 203
Průcha 1 : 3 0 : 3  3 : 0 1 : 3     777590219 5 : 9 1 : 3 5. 196
                       
Kunratická 4.liga
Jméno Lain Strnad Baar Svačina Žebrák   Telefon Sety Skóre Pořadí Body
Lain   Scr.(La) Scr.(L+B) Scr.(La) Scr.(La)   608028795 0 : 0 0 : 3 4.-5. 148
Strnad Scr.(La)   Scr.(Ba) 3 : 0 2 : 3   777228771 5 : 3 3 : 1 1. 192
Baar Scr.(L+B) Scr.(Ba)   Scr.(Ba) Scr.(Ba)   736225846 0 : 0 0 : 3 4.-5. 148
Svačina Scr.(La) 0 : 3 Scr.(Ba)   3 : 1   776890060 3 : 4 3 : 1 3. 189
Žebrák Scr.(La) 3 : 2 Scr.(Ba) 1 : 3     602287358 4 : 5 3 : 1 2. 189
                       
Kunratická 5.liga
Jméno Frajt M. Naidr Formánek Nábělek Polák Milde Telefon Sety Skóre Pořadí Body
Frajt M.   3 : 2 1 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 1 605245597 12 : 9 3 : 2 3. 188
Naidr 2 : 3   3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 2 777727527 14 : 8 4 : 1 1. 191
Formánek 3 : 1 0 : 3   Scr.(Na) 3 : 1 3 : 0 603212299 9 : 5 4 : 1 2. 189
Nábělek 0 : 3 1 : 3 Scr.(Na)   3 : 1 3 : 0 724060475 7 : 7 2 : 3 4. 175
Polák 3 : 2 2 : 3 1 : 3 1 : 3   2 : 3 777556686 9 : 14 1 : 4 5. 180
Milde 1 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2   602299129 6 : 14 1 : 4 6. 177
Kunratická 6.liga
Jméno Dobrovolský Endršt st. Šeda Kačinec Kuliš Stočes Telefon Sety Skóre Pořadí Body
Dobrovolský   2 : 3 1 : 3 3 : 1 2 : 3 0 : 3 603213767 8 : 13 1 : 4 5. 170
Endršt st. 3 : 2   Scr.(E+Š) 3 : 1 2 : 3 3 : 1 775343332 11 : 7 3 : 1 3. 167
Šeda 3 : 1 Scr(E+Š)   3 : 1 3 : 2 0 : 3 604649714 9 : 7 3 : 1 4. 165
Kačinec 1 : 3 1 : 3 1 : 3   3 : 2 1 : 3 603204545 7 : 14 1 : 4 6. 168
Kuliš 3 : 2 3 : 2 2 : 3 2 : 3   3 : 1 605262469 13 : 11 3 : 2 2. 177
Stočes 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 1 1 : 3   602452534 11 : 7 3 : 2 1. 179
Kunratická 7.liga
Jméno Scheiner Frajt D. Svoboda Petrák  Novák Kabát Telefon Sety Skóre Pořadí Body
Scheiner   Scr.(Fr) 2 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 602330461 4 : 12 1 : 4 5. 157
Frajt D. Scr.(Fr)   Scr.(Fr) Scr.(Fr) Scr.(Fr) Scr.(Fr) 605245588 0 : 0 0 : 5 6. 125
Svoboda 3 : 2 Scr.(Fr)   3 : 2 3 : 1 3 : 1 602447801 12 : 6 5 : 0 1. 171
Petrák  3 : 0 Scr.(Fr) 2 : 3   3 : 2 3 : 1 606787976 11 : 6 4 : 1 2. 170
Novák 3 : 1 Scr.(Fr) 1 : 3 2 : 3   1 : 3 603251819 7 : 10 2 : 3 4. 162
Kabát 3 : 1 Scr.(Fr) 1 : 3 1 : 3 3 : 1   724030438 8 : 8 3 : 2 3. 165
Kunratická 8.liga
Jméno Krchňák Launa Balouš Dubský Ryant Šváb Telefon Sety Skóre Pořadí Body
Krchňák   1 : 3 Scr.(K+B) Scr.(Du) Scr.(Ry) 1 : 3 724420882 2 : 6 2 : 2 4. 139
Launa 3 : 1   3 : 1 Scr.(Du) Scr.(Ry) 3 : 2 724642043 9 : 4 5 : 0 1. 160
Balouš Scr.(K+B) 1 : 3   Scr.(Du) Scr.(Ry) 2 : 3 605254789 3 : 6 2 : 2 3. 140
Dubský Scr.(Du) Scr.(Du) Scr.(Du)   Scr.(D+R) Scr.(Du) 602223412 0 : 0 0 : 4 5.-6. 103
Ryant Scr.(Ry) Scr.(Ry) Scr.(Ry) Scr.(D+R)   Scr.(Ry) 602340725 0 : 0 0 : 4 5.-6. 103
Šváb 3 : 1 2 : 3 3 : 2 Scr.(Du) Scr.(Ry)   732700940 8 : 6 4 : 1 2. 157
Kunratická 9.liga
Jméno Neubauer Thompson Goll Kotěborský Hozák Veleba Telefon Sety Skóre Pořadí Body
Neubauer   1 : 3 Scr.(Ne) Scr.(Ne) 1 : 3 Scr.(Ne) 777777070 2 : 6 0 : 5 6. 111
Thompson 3 : 1   3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 1 731460711 15 : 5 5 : 0 1. 155
Goll Scr.(Ne) 0 : 3   0 : 3 0 : 3 0 : 3 603410360 0 : 12 1 : 4 5. 133
Kotěborský Scr.(Ne) 2 : 3 3 : 0   3 : 2 3 : 2 777861358 11 : 7 4 : 1 2. 149
Hozák 3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 : 3   2 : 3 603849743 11 : 10 2 : 3 4. 146
Veleba Scr.(Ne) 1 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 2   608886430 9 : 8 3 : 2 3. 146
Kunratická 10.liga
Jméno Hošek Janeba Grusz Frajt V. Beneš Neužilová Telefon Sety Skóre Pořadí Body
Hošek   3 : 2 3 : 1 3 : 1 Scr.(B+H) Scr.(N+H) 724135768 9 : 4 3 : 0 3. 116
Janeba 2 : 3   3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 606915700 14 : 5 4 : 1 1. 144
Grusz 1 : 3 0 : 3   3 : 1 3 : 0 3 : 1 777616758 10 : 8 3 : 2 2. 137
Frajt V. 1 : 3 0 : 3 1 : 3   3 : 1 1 : 3 605245598 6 : 13 1 : 4 5. 128
Beneš Scr.(B+H) 0 : 3 0 : 3 1 : 3   2 : 3 721268104 3 : 12 0 : 4 6. 114
Neužilová Scr.(N+H) 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2   728952168 9 : 9 2 : 2 4. 123
Kunratická 11.liga
Jméno Šíma Nováková Slabihoud Zita Neužil   Telefon Sety Skóre Pořadí Body
Šíma   Scr.(Š+N) Scr.(Š+S) Scr.(Zi) Scr.(Ne)   603417508 0 : 0 2 : 0 3. 96
Nováková Scr.(Š+N)   2 : 3 Scr.(Zi) Scr.(Ne)   731578134 2 : 3 2 : 1 2. 107
Slabihoud Scr.(Š+S) 3 : 2   Scr.(Zi) Scr.(Ne)   723316534 3 : 2 3 : 0 1. 109
Zita Scr.(Zi) Scr.(Zi) Scr.(Zi)   Scr.(Z+N)   602858751 0 : 0 0 : 3 4.-5. 78
Neužil Scr.(Ne) Scr.(Ne) Scr.(Ne) Scr.(Z+N)     241763455 0 : 0 0 : 3 4.-5. 78